OBI2ボアホールカメラの特長
- 魚眼レンズを使用したボアホールカメラです。
- ミラーを使用しない為、カメラプローブが小型になりました。
- 広角撮影が可能な魚眼レンズを採用したことで、先端方向も同時に撮影が可能になりました。
- 約120万画素のセンサーモジュールを採用したことで、鮮明な画像撮影を可能にしました。
- 露出調整機能を搭載したことで、適用孔径が拡大しました。
- 測定速度が大幅に向上しました。
仕様
| 適用孔径 | φ66mm ~ φ230mm(清水において) |
|---|---|
| 測定深度 | 最大450m |
| カメラ | カラーCMOSセンサー(120万画素) |
| 光源 | 白色LED |
| 方位センサー | 三次元方位センサーによる自動補正 |
| 解像度 | 720pixel(孔壁全周) |
| 測定間隔 | 0.5mm、1.0mm、2.0mm |
| 測定速度 | 3m/分(1.0mm/720pixel) |
※測定条件…鉄ケーシング内や地磁気が乱れていない事。
| 出力 | オープンコレクタ出力1000パルス/m |
|---|
| ノートパソコン | DELL Latitude 14 Rugged |
|---|---|
| システム | Windows 10 Pro(64 ビット) ※ Core i7 メモリ16GB 以上推奨 |
| 電源 | AC100V |
| 動作温度 | 0℃ ~ 40℃(アダプタ使用時) |
| 電源 | DC12V |
|---|
| 寸法(本体のみ) | W520mm × D350mm × H350mm |
|---|---|
| 重量(本体のみ) | 約45.5kg(ケーブル200m含む) |
| 電源 | DC12V |
| ケーブル | 4芯アーマードケーブル |











